Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Австралийский доллар | 2.0325 |
| AMD | 7.5983 | |
| BRL | 5.6767 | |
| UAH | 100 Гривен | 6.4864 |
| DKK | 10 Датская крона | 4.4723 |
| AED | 7.7171 | |
| USD | 1 Доллар США | 2.8341 |
| VND | 10.7623 | |
| EUR | 1 Евро | 3.3421 |
| PLN | 10 Польских злотых | 7.8986 |
| JPY | 100 Йен | 1.7817 |
| INR | 3.0544 | |
| IRR | 100000 Иранский риал | 0.2145 |
| ISK | 100 Исландская крона | 2.3211 |
| CAD | 1 Канадский Доллар | 2.0719 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 4.1717 |
| KWD | 1 Кувейтский динар | 9.1897 |
| MDL | 10 Молдавскиx лей | 1.6487 |
| NZD | 1 Новозеландский доллар | 1.6681 |
| NOK | 10 Норвежская крона | 3.0259 |
| RUB | 100 Российских рублей | 3.7412 |
| XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 3.8935 |
| SGD | 1 Сингапурский доллар | 2.2275 |
| KGS | 100 Сом | 3.2408 |
| KZT | 1000 Тенге | 6.0418 |
| TRY | 10 Турецкая лира | 0.6317 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов | 3.8353 |
| CZK | 100 Чешская крона | 13.7402 |
| SEK | 10 Шведская крона | 3.0917 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 3.6228 |
Правовая информация
ВЭБРФ
НБРБ
Обращение в банк
Раскрытие информации
Финансовым институтам
Карта сайта
Справочник терминов
О банке
Обработка персональных данных
Настроить параметы Cookies
Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка № 6 от 21.02.2024© 2010–2026 ОАО Банк БелВЭБ
Разработка сайта - NEW IT
Обработка файлов cookies
ОАО “Банк БелВЭБ” использует на своем сайте файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора анонимной статистики и корректного функционирования онлайн-сервисов. Нажимая “Принять” вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Правилами обработки файлов cookies
Какие типы сookies мы используем?
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта