По состоянию на
Наличный курс обмена валют
Валюта ISO Покупка ƃ Продажа ƃ
1 Австралийский доллар AUD 0.1000 3.0000
1 Канадский Доллар CAD 0.1000 3.0000
1 Швейцарский франк CHF 0.1000 4.0000
10 Китайских юаней CNY 4.0000 4.8000
100 Чешская крона CZK 0.1000 15.0000
10 Датская крона DKK 0.1000 5.0000
1 Евро EUR 3.2600 3.4500
1 Фунт стерлингов GBP 0.1000 4.5000
100 Йен JPY 0.1000 3.0000
10 Норвежская крона NOK 0.1000 4.0000
10 Польских злотых PLN 0.1000 9.0000
100 Российских рублей RUB 3.6000 3.8200
10 Шведская крона SEK 0.1000 4.0000
100 Гривен UAH 0.1000 8.5000
1 Доллар США USD 2.7500 2.8990
Курсы конверсии
Евро/Доллар США EUR/USD 1.1600 1.2000
Доллар США/Российский рубль USD/RUB 73.0000 75.5000
Евро/Российский рубль EUR/RUB 86.0000 90.0000
Курс покупки наличной иностранной валюты для безналичных расчетов
Валюта ISO Покупка ƃ
1 Евро EUR 3.3600
100 Российский рубль RUB 3.6000
1 Доллар США USD 3.0200